進入內容區塊

新北市烏來區公所

施工中

  • FB
  • 張貼至「Plurk」【另開新視窗】Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
序號 年度 工程名稱 工程經費 實際 開工日 預定 完工日 施工地點
中央 補助款 上級 補助款 自籌 合計
1 108 108年度烏來區公共區域除草案(開口合約) 0 0 780,000 780,000 108.06.01 109.04.30 福山里、信賢里、烏來里、忠治里、
2 108 108年度烏來區綠美化及維護工程(開口合約) 0 0 2,360,000 2,360,000 108.06.03 109.04.30 全區
3 108 信賢步道路面整建工程  0 3,800,000 3,000,000 6,800,000 108.11.11 109.01.24 信賢里
4 109 108年度全區公共工程及小型零星工程 0 0 5,000,000 5,000,000 109.01.07 109.04.06 忠治里、烏來里、福山里
5 109 信賢及孝義里擋土牆美化工程 0 622,721 0 622,721  09.02.07 109.04.28 信賢里、孝義里
6 109 忠治里金堰路綠美化案 0 0 680,000 680,000 109.02.01 109.04.01 忠治里
7 109 109年度烏來區道路橋樑及景觀照明裝護工程 0 0 350,000 350,000 109.03.10 109.12.31 全區
8 109 福山活動中心門面改善工程 0 279,000 0 279,000 109.03.10 109.05.08 福山里
9 109 109年度烏來區道路橋樑及附屬設施養護及改善工程(開口合約) 0 0 5,308,553 5,308,553 109.03.01 109.12.31 全區
10 109 109年度烏來區雨水下水道排水設施維持暢通清淤及維護工程(開口合約) 0 0 3,096,626 3,096,626 109.03.01 109.12.31 全區
11 109 109年度烏來區公廁維護及改善工程(開口合約) 0 0 460,752 460,752 109.03.10 109.12.31 全區
12 109 108年度烏來區景觀涼亭平台修繕工程 0 0 5,920,000 5,920,000 109.02.14 109.07.12 烏來里、信賢里、忠治里、福山里
13 109 109年度烏來區天然災害緊急搶修工程(開口合約) 0 0 2,304,158 2,304,158 109.03.11 109.12.31 全區
14 109 109年度烏來區搶災及綠美化工程(開口合約) 0 0 1,382,505 1,382,505 109.02.21 109.12.31 全區
15 109 109年度烏來區其他排水維持暢通及環境整理工程 0 1,800,000 0 1,800,000   109.12.31 烏來里、福山里、忠治里
16 109 烏來區文化健康站設施改善工程(忠治里、信賢里) 2,800,000 700,000 0 3,500,000   109.1.9 忠治里、信賢里
瀏覽人次:922 人 更新日期:2024-03-08