序號 | 年度 | 工程名稱 | 工程經費 | 預定 開工日 |
實際 開工日 |
預定 完工日 |
施工地點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 補助款 |
上級 補助款 |
自籌 | 合計 | |||||||
1 | 109 | 圖書館修繕工程 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 109.5月 | 109.12.31 | 新北市烏來烏來里環山路82巷98號4樓 | |
2 | 109 | 烏來區社教大樓建築物耐震補強工程 | 0 | 0 | 8,300,000 | 8,300,000 | 109.7月 | 109.12.31 | 新北市烏來區烏來里溫泉街23號 | |
3 | 109 | 烏來瀑布光雕景觀工程 | 0 | 0 | 5,384,000 | 5,384,000 | 109.6.1 | 109.10.31 | 烏來瀑布商圈 | |
4 | 109 | 全國泰雅族運運動會 | 1,000,000 | 0 | 7,060,000 | 8,060,000 | 109.10月 | 109.10月 | 新北市烏來區烏來里西羅岸路48號 | |
5 | 109 | 烏來運動場籃球場風雨遮棚計畫 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 | 109.12.31 | 新北市烏來區烏來里西羅岸路48號 |
瀏覽人次:808 人
更新日期:2024-03-08